捷丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/2/1 | 41 | |
| 2 | 11/1/4 | 34 | |
| 3 | 10/3/3 | 33 | |
| 4 | 9/3/4 | 30 | |
| 5 | 8/4/4 | 28 | |
| 6 | 8/3/5 | 27 | |
| 7 | 7/3/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/7 | 23 | |
| 9 | 6/3/7 | 21 | |
| 10 | 7/0/9 | 21 | |
| 11 | 6/1/9 | 19 | |
| 12 | 5/4/7 | 19 | |
| 13 | 4/6/6 | 18 | |
| 14 | 5/2/9 | 17 | |
| 15 | 4/2/10 | 14 | |
| 16 | 2/4/10 | 10 | |
| 17 | 2/1/13 | 7 | |
| 1 | 15/0/1 | 45 | |
| 2 | 12/4/0 | 40 | |
| 3 | 11/2/3 | 35 | |
| 4 | 9/3/3 | 30 | |
| 5 | 10/0/5 | 30 | |
| 6 | 9/1/6 | 28 | |
| 7 | 6/4/6 | 22 | |
| 8 | 6/2/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/7 | 19 | |
| 10 | 5/4/7 | 19 | |
| 11 | 4/4/8 | 16 | |
| 12 | 3/6/7 | 15 | |
| 13 | 3/6/7 | 15 | |
| 14 | 2/8/6 | 14 | |
| 15 | 3/2/10 | 11 | |
| 16 | 2/2/12 | 8 | |
| 17 | 1/4/11 | 7 | |
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 9/4/4 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 8/4/5 | 28 | |
| 7 | 8/3/6 | 27 | |
| 8 | 8/2/7 | 26 | |
| 9 | 6/4/7 | 22 | |
| 10 | 5/6/6 | 21 | |
| 11 | 6/2/9 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 4/6/7 | 18 | |
| 14 | 5/2/10 | 17 | |
| 15 | 3/7/7 | 16 | |
| 16 | 2/8/7 | 14 | |
| 17 | 3/5/9 | 14 | |
| 18 | 4/1/12 | 13 |
热点推荐
- 1金珍洙谈韩国队内讧风波:就算我还在国家队,也无法改变什么
- 2博洛尼亚1比0亚特兰大真蓝黑凭交锋战绩锁定欧战资格
- 3罗塞尼尔:法甲没得到应有的认可压力是一种特权
- 4英超专家小组:哈弗茨对阵埃弗顿该获点球,但VAR未介入正确
- 5库里27+10勇士击退国王2连胜,巴特勒15+6+6德罗赞24分
- 6巴萨强势收官,他是球队一大基石
- 7胡金秋32分单节爆砍18分,塔克砍下三双,浙江浙商证券收获五连胜
- 8马祖拉:教练不只是教打球有责任把曾经受到的帮助传递给下一代
- 9森保一谈沙特局势对亚洲杯影响无法定参赛与否服从有关部门决定
- 10墨菲警告卡里克:曼联中场失控,遇强敌或将被彻底打穿
- 11换帅容易解题难!偏科魔术连续三年止步首轮新赛季继续附加赛
- 12提前投降杨鸣第三节做出意外调整辽粤大战已物是人非
热门比赛
TAG


