土A2联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 31 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 5/3/4 | 18 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 3/3/6 | 12 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/1/2 | 34 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 6/0/8 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/1/11 | 7 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 7/5/0 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/4/3 | 19 | |
| 5 | 2/4/6 | 10 | |
| 6 | 2/2/8 | 8 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/0/3 | 33 | |
| 2 | 10/1/3 | 31 | |
| 3 | 9/2/3 | 29 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/0/9 | 15 | |
| 6 | 3/4/7 | 13 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 4/3/5 | 15 | |
| 4 | 4/3/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/6 | 14 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 3/1/8 | 10 | |
| 1 | 8/2/2 | 26 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 7/3/2 | 24 | |
| 4 | 4/2/6 | 14 | |
| 5 | 4/1/7 | 13 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 5/1/4 | 16 | |
| 4 | 5/0/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/4 | 14 | |
| 6 | 0/1/9 | 1 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 9/0/5 | 27 | |
| 3 | 7/3/4 | 24 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/2/6 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 3/2/9 | 11 | |
| 8 | 1/3/10 | 6 | |
| 1 | 8/3/1 | 27 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 6/1/5 | 19 | |
| 4 | 3/6/3 | 15 | |
| 5 | 3/5/4 | 14 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 9/2/3 | 29 | |
| 2 | 9/1/4 | 28 | |
| 3 | 8/1/5 | 25 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/3/5 | 21 | |
| 6 | 6/0/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/0/13 | 3 | |
| 1 | 8/1/3 | 25 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 7/2/3 | 23 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 5/1/6 | 16 | |
| 6 | 3/3/6 | 12 | |
| 7 | 1/0/11 | 3 | |
| 1 | 8/4/2 | 28 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 3/0/11 | 9 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 6/4/2 | 22 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/4 | 18 | |
| 5 | 3/1/8 | 10 | |
| 6 | 2/3/7 | 9 | |
| 7 | 2/3/7 | 9 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 6/1/5 | 19 | |
| 5 | 4/4/4 | 16 | |
| 6 | 2/0/10 | 6 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 8/1/1 | 25 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 2/4/4 | 10 | |
| 5 | 2/3/5 | 9 | |
| 6 | 1/2/7 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 5/1/4 | 16 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 4/1/5 | 13 | |
| 5 | 4/1/5 | 13 | |
| 6 | 2/3/5 | 9 |
热点推荐
- 1胡金秋32分单节爆砍18分,塔克砍下三双,浙江浙商证券收获五连胜
- 2提前投降杨鸣第三节做出意外调整辽粤大战已物是人非
- 3博洛尼亚1比0亚特兰大真蓝黑凭交锋战绩锁定欧战资格
- 4罗塞尼尔:法甲没得到应有的认可压力是一种特权
- 5英超专家小组:哈弗茨对阵埃弗顿该获点球,但VAR未介入正确
- 6库里27+10勇士击退国王2连胜,巴特勒15+6+6德罗赞24分
- 7巴萨强势收官,他是球队一大基石
- 82027年CBA全明星周末落户西安!明年3月5日至7日举行
- 9墨菲警告卡里克:曼联中场失控,遇强敌或将被彻底打穿
- 10换帅容易解题难!偏科魔术连续三年止步首轮新赛季继续附加赛
- 11马祖拉:教练不只是教打球有责任把曾经受到的帮助传递给下一代
- 12狂轰35分6板9助2断3帽!超越张伯伦!SGA这么打,MVP真没悬念了
热门比赛
TAG


