球队简介
荣誉简介
升入甲级联赛x3
20-21
05-06
95-96
冰岛足球超级联赛冠军x18
1990
1988
1986
1972
1962
1947
1946
1939
1925
1923
1922
1921
1918
1917
1916
1915
1914
1913
冰岛杯冠军x8
2013
1989
1987
1985
1980
1979
1973
1970
专题推荐
最新资讯
冰岛超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/4 | 42 争冠附加赛 | |
| 2 | 12/4/6 | 40 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 9/7/6 | 34 | |
| 5 | 8/6/8 | 30 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 8/5/9 | 29 保级附加赛 | |
| 8 | 8/5/9 | 29 | |
| 9 | 8/3/11 | 27 | |
| 10 | 6/6/10 | 24 | |
| 11 | 7/1/14 | 22 | |
| 12 | 5/6/11 | 21 | |
| 1 | 17/6/4 | 57 欧冠资格赛 | |
| 2 | 13/6/8 | 45 欧协联资格赛 | |
| 3 | 12/6/9 | 42 | |
| 4 | 11/9/7 | 42 | |
| 5 | 10/6/11 | 36 | |
| 6 | 8/9/10 | 33 | |
| 1 | 11/6/10 | 39 | |
| 2 | 11/1/15 | 34 | |
| 3 | 9/6/12 | 33 | |
| 4 | 8/7/12 | 31 | |
| 5 | 8/5/14 | 29 降级 | |
| 6 | 6/9/12 | 27 |
热点推荐
热门比赛
TAG












