球队简介
荣誉简介
冰岛超级杯冠军x1
2020
冰岛足球联赛杯冠军x6
2019
2017
2016
2005
2001
1998
冰岛足球超级联赛冠军x27
2019
2013
2011
2003
2002
2000
1999
1968
1965
1963
1961
1959
1955
1952
1950
1949
1948
1941
1934
1932
1931
1929
1928
1927
1926
1919
1912
冰岛杯冠军x14
2014
2012
2011
2008
1999
1995
1994
1967
1966
1964
1963
1962
1961
1960
专题推荐
最新资讯
冰岛超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/4 | 42 争冠附加赛 | |
| 2 | 12/4/6 | 40 | |
| 3 | 12/4/6 | 40 | |
| 4 | 9/7/6 | 34 | |
| 5 | 8/6/8 | 30 | |
| 6 | 8/5/9 | 29 | |
| 7 | 8/5/9 | 29 保级附加赛 | |
| 8 | 8/5/9 | 29 | |
| 9 | 8/3/11 | 27 | |
| 10 | 6/6/10 | 24 | |
| 11 | 7/1/14 | 22 | |
| 12 | 5/6/11 | 21 | |
| 1 | 17/6/4 | 57 欧冠资格赛 | |
| 2 | 13/6/8 | 45 欧协联资格赛 | |
| 3 | 12/6/9 | 42 | |
| 4 | 11/9/7 | 42 | |
| 5 | 10/6/11 | 36 | |
| 6 | 8/9/10 | 33 | |
| 1 | 11/6/10 | 39 | |
| 2 | 11/1/15 | 34 | |
| 3 | 9/6/12 | 33 | |
| 4 | 8/7/12 | 31 | |
| 5 | 8/5/14 | 29 降级 | |
| 6 | 6/9/12 | 27 |
热点推荐
热门比赛
TAG












